您好,欢迎来到利宇纸业供应链港!服务热线:400-800-88收藏本站
11月17日 今天 · 青海海北实况 12℃

海北天气海北15天天气预报

☁️ 6~12℃ 阴北风 2级 · 湿度44%
空气质量116 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:46
日落16:55
相对湿度44%
🌤 海北未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 1℃ 西北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 9℃ / 0℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 7℃ / -3℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 12℃ / -3℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 12℃ / -1℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 13℃ / -2℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 9℃ / -2℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 14℃ / 3℃ 南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 13℃ / 2℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 1℃ 西北风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 13℃ / 0℃ 东南风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 西南风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 19℃ / 5℃ 南风 3级
海北生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率27%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑